- (984) 142 2190
- (984) 147 3791
- info@generadoresdelcaribe.mx
- Lun - Sab 08:00 am - 04:00 pm, Domingo - CERRADO
Contamos con diversos generadores para renta ya sea por día, semana o mes. Contáctanos para obtener más información.
Saber másContamos con diversas máquinas para distintos trabajos. Las tenemos en renta ya sea por día, semana o mes. Contáctanos para obtener más información.
Saber másRenta por día | |
Tiempo | Costo |
---|---|
Turno de 8 HRS | $2,500.00 mxn |
Turno de 12 HRS | $3,000.00 mxn |
Turno de 24 HRS | $3,500.00 mxn |
Stand by | $1,500.00 mxn |
Renta por semana | |
Tiempo | Costo |
Turno de 8 HRS | $1,500.00 mxn |
Turno de 12 HRS | $2,000.00 mxn |
Turno de 24 HRS | $3,000.00 mxn |
Stand by | $1,000.00 mxn |
Renta por mes | |
Tiempo | Costo |
Turno de 8 HRS | $1,200.00 mxn |
Turno de 12 HRS | $1,500.00 mxn |
Turno de 24 HRS | $2,000.00 mxn |
Stand by | $1,000.00 mxn |
GENERADOR DE 45 KVA. NO INCLUYE: CABLES, CENTRO DE CARGA Y COMBUSTIBLE. NO REALIZAMOS CONEXIONES.
IMPORTANTE: EQUIPO A DIESEL.
Renta por día | |
Tiempo | Costo |
---|---|
Turno de 8 HRS | $2,500.00 mxn |
Turno de 12 HRS | $3,000.00 mxn |
Turno de 24 HRS | $3,500.00 mxn |
Stand by | $1,500.00 mxn |
Renta por semana | |
Tiempo | Costo |
Turno de 8 HRS | $1,500.00 mxn |
Turno de 12 HRS | $2,000.00 mxn |
Turno de 24 HRS | $3,000.00 mxn |
Stand by | $1,000.00 mxn |
Renta por mes | |
Tiempo | Costo |
Turno de 8 HRS | $1,200.00 mxn |
Turno de 12 HRS | $1,500.00 mxn |
Turno de 24 HRS | $2,000.00 mxn |
Stand by | $1,000.00 mxn |
GENERADOR DE 45 KVA. NO INCLUYE: CABLES, CENTRO DE CARGA Y COMBUSTIBLE. NO REALIZAMOS CONEXIONES.
IMPORTANTE: EQUIPO A DIESEL.
Tiempo | Costo |
---|---|
4 Semanas | $9,500.00 mxn |
Semana / 45 HRS | $2,350.00 mxn |
Día / 8 HRS | $400.00 mxn |
NO INCLUYE: CABLES, CENTRO DE CARGA Y COMBUSTIBLE. NO REALIZAMOS CONEXIONES.
IMPORTANTE: EQUIPO A GASOLINA
Tiempo | Costo |
---|---|
4 Semanas | $9,500.00 mxn |
Semana / 45 HRS | $2,350.00 mxn |
Día / 8 HRS | $400.00 mxn |
NO INCLUYE: CABLES, CENTRO DE CARGA, OPERADOR Y COMBUSTIBLE. NO REALIZAMOS CONEXIONES.
IMPORTANTE: EQUIPO A GASOLINA
Tiempo | Costo |
---|---|
4 Semanas | $9,500.00 mxn |
Semana / 45 HRS | $2,350.00 mxn |
Día / 8 HRS | $400.00 mxn |
NO INCLUYE: CABLES, CENTRO DE CARGA Y COMBUSTIBLE. NO REALIZAMOS CONEXIONES.
IMPORTANTE: EQUIPO A GASOLINA
Tiempo | Costo |
---|---|
4 Semanas | $10,000.00 mxn |
Semana / 45 HRS | $2,500.00 mxn |
Día / 8 HRS | $500.00 mxn |
Tiempo | Costo |
---|---|
4 Semanas | $10,000.00 mxn |
Semana / 45 HRS | $2,500.00 mxn |
Día / 8 HRS | $500.00 mxn |
Tiempo | Costo |
---|---|
4 Semanas | $10,200.00 mxn |
Semana / 45 HRS | $2,700.00 mxn |
Día / 8 HRS | $450.00 mxn |
NO INCLUYE: OPERADOR.
Tiempo | Costo |
---|---|
4 Semanas | $9,500.00 mxn |
Semana / 45 HRS | $2,350.00 mxn |
Día / 8 HRS | $400.00 mxn |
HP C/ DOS VIBRADORES. NO INCLUYE: CABLES, CENTRO DE CARGA, OPERADOR Y COMBUSTIBLE.
NO REALIZAMOS CONEXIONES.
Tiempo | Costo |
---|---|
4 Semanas | $7,000.00 mxn |
Semana / 45 HRS | $3,350.00 mxn |
Día / 8 HRS | $550.00 mxn |
Agua Limpia, capacidad de succión 4 M y descarga de 15 M. Gasto por minuto 1000L/Min, accionada por motor 6.5 Honda Con guardián de aceite.
Tiempo | Costo |
---|---|
4 Semanas | $10,000.00 mxn |
Semana / 45 HRS | $2,500.00 mxn |
Día / 8 HRS | $500.00 mxn |
Tiempo | Costo |
---|---|
4 Semanas | $10,000.00 mxn |
Semana / 45 HRS | $2,500.00 mxn |
Día / 8 HRS | $500.00 mxn |
Tiempo | Costo |
---|---|
- | $800.00 mxn |
El precio depende el tamaño solicitado, corre desde los $800.00.
INCLUYE: OPERADOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA ELABORACION DE LOS TRABAJOS.
Tiempo | Costo |
---|---|
4 Semanas | $99,000.00 mxn |
Semana / 45 HRS | $24,750.00 mxn |
Día / 8 HRS | $4,800.00 mxn |
MODELO 416F2 4X2 LRC
INCLUYE: DIESEL Y OPERADOR.
Calle 22 Norte & 95 Avenida Norte, Ejidal, Playa del Carmen, Q.R.